| UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - LISTÃO DE CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO: SERVICO SOCIAL (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS: 40 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 41 |
| NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA | ||||||||||
| MÁXIMAS: | A: 740.5 | B: 545.49 | C: 650.91 | D: 648.54 | E: 643.94 | F: 603.66 | G: 650.76 | H: 650.08 | I: 605.95 | J: 567.64 |
| MÍNIMAS: | A: 655.56 | B: 545.49 | C: 650.91 | D: 648.54 | E: 608.83 | F: 603.66 | G: 650.76 | H: 650.08 | I: 579.59 | J: 567.64 |
NOME INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO VAGA CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO ENTRADA COLOCAÇÕES
ADRIANO SILVA LEAL GOMES 104885 1 A 693.70 1 11ª (A)
AGUILON RAFAEL LOURENCO BARBOSA 171217 4 B 545.49 1 1ª (B)
ALICE SAMPAIO DA SILVA 156580 9 I 580.01 1 6ª (I)
ANA CAROLINA DE ARAUJO CEZAR 102584 1 A 707.48 1 7ª (A)
ANA PAULA DOS REIS ALVES 139020 9 E 622.53 1 6ª (E)
ANDREA DE OLIVEIRA 132745 5 E 633.58 1 2ª (E)
CARLA BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS 107448 9 I 603.48 1 2ª (I)
CECILIA MARIA ANDRADE PINHEIRO 152415 5 A 697.71 1 10ª (A)
ELEN FERNANDES NUNES 107502 7 A 668.43 1 16ª (A)
ELLEM PATRICIA CUNHA E CUNHA 110702 9 I 589.91 1 5ª (I)
EWELLYN JANAINA GUEDES DA SILVA 131312 1 A 673.33 1 15ª (A)
FLAVIA MELL MOURA COSTA 114951 1 A 740.50 1 1ª (A)
IZABELA RIBEIRO DA SILVA 156953 9 I 596.49 1 3ª (I)
JAMILLY ELLEN SILVA PADILHA 161954 9 I 605.95 1 1ª (I)
JULIANA COELHO BARBOSA 170421 1 A 719.82 1 4ª (A)
KAUAN ROSA BRAGA 125471 7 A 664.03 1 17ª (A)
LAURA AUDAY RODRIGUES 163113 1 A 683.06 1 12ª (A)
LAURA VITORIA MELO DA CONCEICAO 161827 6 A 655.56 1 20ª (A)
LAYSE CAROLINE MEDEIROS DOS SANTOS 124629 9 A 719.58 1 5ª (A)
LEONILSON KAUE SILVA PANTOJA 114683 9 E 632.76 1 3ª (E)
LETICIA GABRIELLE DE ARAUJO SOARES 142563 1 A 739.51 1 2ª (A)
LORRANY VANESSA MORAES RIBEIRO 103511 9 E 643.94 1 1ª (E)
LUANE VITORIA OLIVEIRA DA SILVA 178603 7 G 650.76 1 1ª (G)
MAIZA VITORIA GOMES FRANCO 124836 9 I 593.78 1 4ª (I)
MARIA DA CONCEICAO DE JESUS COSTA 148240 5 E 628.17 1 4ª (E)
MARIA LUIZA VIANA DA SILVA 114958 1 A 701.78 1 9ª (A)
MARIANA FERREIRA ALBUQUERQUE 179752 5 F 603.66 1 1ª (Sobra do F)
PAMELLA RAQUEL RIBEIRO SANTOS 104329 1 A 661.43 1 19ª (A)
PAULA FERNANDA PALHETA CARDOSO 151700 9 I 579.59 1 7ª (I)
RANNA BELLE FERREIRA PINTO 111867 9 J 567.64 1 1ª (Sobra do J)
RANNA DAMASCENO PEREIRA 124812 7 H 650.08 1 1ª (Sobra do H)
RIKARDA ASKARIN GOMES CHAVES 180924 3 A 737.53 1 3ª (A)
ROSANE DOS SANTOS TAVARES 117151 9 E 608.83 1 7ª (E)
ROSIANE VELOSO PANTOJA 133102 3 D 648.54 1 1ª (Sobra do D)
SANDRA SUELI DA SILVA MAGALHAES 167005 3 A 662.97 1 18ª (A)
SARAH POLIANA SALES DA COSTA 161076 9 E 623.00 1 5ª (E)
STEPHANY LORRANY QUEIROZ DA CRUZ 173036 1 A 681.52 1 13ª (A)
THARCIANE MARCELE CORREA MARTINS 177943 7 A 677.71 1 14ª (A)
WARLEY CORREA LIRA 109667 1 A 703.10 1 8ª (A)
YANA E SILVA CAXIAS 143126 5 C 650.91 1 1ª (C)
YASMIN MARIA BATISTA LANDIM 177541 7 A 719.42 1 6ª (A)
| GRUPOS DE VAGA |
||||
| A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
| F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
| GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
| 1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
| 6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |